全国31省空气质量指数排序

2024年1月1日到9月30日累计排序

排序 省份 AQI 综指 变化率 PM2.5 变化率
1 新疆 0 4.578 6.86% 39 5.35%
2 天津 0 4.339 4.62% 37 5.13%
3 河南 0 4.284 0.46% 44 3.44%
4 宁夏 0 4.254 3.09% 35 0.76%
5 山西 0 4.207 2.43% 35 1.8%
6 山东 0 4.007 2.72% 34 2.99%
7 河北 0 3.978 3.41% 35 0.66%
8 陕西 0 3.889 6.72% 34 8.7%
9 甘肃 0 3.874 4.74% 32 1.21%
10 辽宁 0 3.709 5.4% 31 1.93%
11 北京 0 3.691 2.1% 31 3.12%
12 江苏 0 3.643 0.89% 31 2.92%
13 安徽 0 3.591 1.87% 33 5.81%
14 湖北 0 3.57 3.54% 34 4.81%
15 上海 0 3.473 1.73% 28 7.69%
16 重庆 0 3.409 8.82% 31 8.82%
17 内蒙古 0 3.408 3.06% 26 3.17%
18 四川 0 3.263 6.53% 29 6.89%
19 浙江 0 3.14 0.19% 26 3.95%
20 吉林 0 3.116 4.72% 26 0.41%
21 湖南 0 3.075 9.75% 31 12.3%
22 江西 0 2.905 7.86% 24 10.29%
23 青海 0 2.857 3.63% 21 5.57%
24 黑龙江 0 2.782 0.07% 26 8.93%
25 广西 0 2.562 10.51% 22 14.72%
26 广东 0 2.546 4.13% 18 3.98%
27 云南 0 2.511 5.71% 21 8.45%
28 福建 0 2.506 2.41% 20 0.61%
29 贵州 0 2.237 11.68% 19 17.71%
30 西藏 0 1.913 3.18% 9 9.34%
31 海南 0 1.728 8.37% 13 9.44%
排序时间:2024年1月1日到9月30日累计排序
注:点击左边省可查看该省所有空气质量列表

数据未经总站审核,仅供实时动态参考 点击关闭

浙ICP备15007754号-1